マルガリータヒナカブト
SOLD OUT
マルガリータヒナカブト
産地 | ブラジル パラ州 |
---|---|
累代 | CBF2 |
羽化日 / 羽化確認日 | 2022/05/02 |
親種 | ♂48mm(CBF1)×♀45mm(CBF1) |
サイズ(㎜表記) | ♂30mm後半~40mm前後 ♀30mm半ば程 |
後食 | あり |
在庫状況 | 0 |
料金 | 8,000円 |
写真は代表個体となります。在庫のサイズについてはお問合せ下さい。
産地 | ブラジル パラ州 |
---|---|
累代 | CBF2 |
羽化日 / 羽化確認日 | 2022/05/02 |
親種 | ♂48mm(CBF1)×♀45mm(CBF1) |
サイズ(㎜表記) | ♂30mm後半~40mm前後 ♀30mm半ば程 |
後食 | あり |
在庫状況 | 0 |
料金 | 8,000円 |
写真は代表個体となります。在庫のサイズについてはお問合せ下さい。